Священнослужители в Альфрике существенно отличаются от класса Cleric тем, что не имеют общего для всех списка молитв, а магию берут исключительно из "доменов". Один домен должен быть выбран в качестве основного, и именно из него берутся "дополнительные" заклинания (см. полное описание класса).
Разные типы священнослужителей могут называться по-разному: священники, жрецы и так далее. Последователи друидического культа выделены в отдельный класс друидов.
Священнослужителем может быть представитель любого народа (хотя набор возможных культов и ограничен по верованиям соответствующего народа).
Ниже - для справки - основные свойства священнослужителя. Полное его описание можно найти здесь.
Мировоззрение: любое.
Хитовый кубик - к8.
Пункты умений: (2 + премия за Интеллект) на уровень.
Умения (правила по ним можно найти здесь, полное описание можно найти здесь (А-I) или здесь (J-W). Новые умения снабжены гиперссылкой. Курсив - исключительное умение для класса):
- Дипломатия (Diplomacy) - ОБА
- Знания - Магия (Knowledge - Arcana) - ИНТ
- Знания - Теология (Knowledge - Religion) - ИНТ
- Магическое Наблюдение (Scry) - ИНТ
- Медицина (Heal) - МДР
- Определение Заклинаний (Spellcraft) - ИНТ
- Профессии (Profession) - МДР
- Ремесло (Craft) - ИНТ
- Сосредоточение (Concentration) - ЗДР
Оружие и доспехи: священнослужители могут пользоваться любыми щитами и доспехами, выбор же оружия ограничен в соответствии с их вероисповеданием.
Основные характеристики:
Атака | Спасброски | Что еще | |||
Уровень | Стойк | Рефл | Воля | ||
<> | |||||
1 | +0 | 2 | +0 | +2 | Изгнание или укрощение нежити |
2 | +1 | +3 | +0 | +3 | |
3 | +2 | +3 | +1 | +3 | |
4 | +3 | +4 | +1 | +4 | |
5 | +3 | +4 | +1 | +4 | |
6 | +4 | +5 | +2 | +5 | |
7 | +5 | +5 | +2 | +5 | |
8 | +6/+1 | +6 | +2 | +6 | |
9 | +6/+1 | +6 | +3 | +6 | |
10 | +7/+2 | +7 | +3 | +7 | |
11 | +8/+3 | +7 | +3 | +7 | |
12 | +9/+4 | +8 | +4 | +8 | |
13 | +9/+4 | +8 | +4 | +8 | |
14 | +10/+5 | +9 | +4 | +9 | |
15 | +11/+6/+1 | +9 | +5 | +9 | |
16 | +12/+7/+2 | +10 | +5 | +10 | |
17 | +12/+7/+2 | +10 | +5 | +10 | |
18 | +13/+8/+3 | +11 | +6 | +11 | |
19 | +14/+9/+4 | +11 | +6 | +11 | |
20 | +15/+10/+5 | +12 | +6 | +12 |
Заклинаний в день:
Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
<> | ||||||||||
1 | 3 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 5 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - | - |
7 | 6 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - |
8 | 6 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - |
10 | 6 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - | - |
11 | 6 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - | - |
12 | 6 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - | - |
13 | 6 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - | - |
14 | 6 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - | - |
15 | 6 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 | - |
16 | 6 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 | - |
17 | 6 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 2+1 | 1+1 |
18 | 6 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 | 2+1 |
19 | 6 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 | 3+1 |
20 | 6 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
Дополнительные заклинания определяются Мудростью.