Паладин по сравнению со стандартом D20 System существенных изменений не претерпел. Этот класс доступен всем людским народам, кроме цыган, гуннов и евреев, а также гномам.
Ниже - для справки - основные свойства паладина. Полное описание паладина по D20 System можно найти здесь.
Мировоззрение: принципиально-доброе, нейтрально-доброе или принципиально-нейтральное.
Хитовый кубик - к10.
Пункты умений: (2 + премия за Интеллект) на уровень.
Умения (правила по ним можно найти здесь, полное описание можно найти здесь (А-I) или здесь (J-W). Новые умения снабжены гиперссылкой.):
- Верховая Езда (Ride) - ЛВК
- Дипломатия (Diplomacy) - ОБА
- Знания - Геральдика (Knowledge - Nobility & Royalty) - ИНТ
- Знания - Теология (Knowledge - Religion) - ИНТ
- Медицина (Heal) - МДР
- Профессии (Profession) - МДР
- Ремесло (Craft) - ИНТ
- Сосредоточение (Concentration) - ЗДР
- Уход за Животными (Handle Animal) - ОБА
Оружие и доспехи: паладин владеет любым простым и профессиональным оружием, любыми доспехами и щитами.
Основные характеристики:
Атака | Спасброски | Что еще | |||
Уровень | Стойк | Рефл | Воля | ||
1 | +1 | +2 | +0 | +0 | Обнаружение зла, святая защита, наложение рук, здоровье |
2 | +2 | +3 | +0 | +0 | Аура отваги, поражение зла |
3 | +3 | +3 | +1 | +1 | Лечение болезней, изгнание нежити |
4 | +4 | +4 | +1 | +1 | |
5 | +5 | +4 | +1 | +1 | Особый конь |
6 | +6/+1 | +5 | +2 | +2 | Лечение болезней 2/неделю |
7 | +7/+2 | +5 | +2 | +2 | |
8 | +8/+3 | +6 | +2 | +2 | |
9 | +9/+4 | +6 | +3 | +3 | Лечение болезней 3/неделю |
10 | +10/+5 | +7 | +3 | +3 | |
11 | +11/+6/+1 | +7 | +3 | +3 | |
12 | +12/+7/+2 | +8 | +4 | +4 | Лечение болезней 4/неделю |
13 | +13/+8/+3 | +8 | +4 | +4 | |
14 | +14/+9/+4 | +9 | +4 | +4 | |
15 | +15/+10/+5 | +9 | +5 | +5 | Лечение болезней 5/неделю |
16 | +16/+11/+6/+1 | +10 | +5 | +5 | |
17 | +17/+12/+7/+2 | +10 | +5 | +5 | |
18 | +18/+13/+8/+3 | +11 | +6 | +6 | Лечение болезней 6/неделю |
19 | +19/+14/+9/+4 | +11 | +6 | +6 | |
20 | +20/+15/+10/+5 | +12 | +6 | +6 |
Заклинаний в день:
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | 0 | - | - | - |
5 | 0 | - | - | - |
6 | 1 | - | - | - |
7 | 1 | - | - | - |
8 | 1 | 0 | - | - |
9 | 1 | 0 | - | - |
10 | 1 | 1 | - | - |
11 | 1 | 1 | 0 | - |
12 | 1 | 1 | 1 | - |
13 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
17 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18 | 3 | 2 | 2 | 1 |
19 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Дополнительные заклинания определяются Мудростью.